|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品名: | 土工の機械類 | バケツ容量: | 1.0mの³ | 
|---|---|---|---|
| 操作の重量: | 23,520kg | 色: | 黄色 | 
| ハイライト: | 地球移動装置,構造の重い装置 | ||
理性的な操作を用いる土工の機械類XE230Cの掘削機
記述:
XCMGのクローラー掘削機XE230C。
槓杆握りの容易な制御
理性的な操作
便利で、速い維持
| モデル | XE230C | ||
| バケツ容量 | m3 | 1.0 | |
| 標準的なバケツの幅 | mm | 1,260 | |
| 操作の重量 | kg | 23,520 | |
| 次元(交通機関で) | 全長 | mm | 10,160 | 
| 総幅 | mm | 2,990 | |
| 全高 | mm | 3,050 | |
| 最少整理 | mm | 485 | |
| エンジン | モデル | CC-6BG1TRP | |
| 総変位 | L | 6.494 | |
| 評価される出力電力 | KW/rpm | 125/2100 | |
| 掘る性能 | 最高。掘る高さ | mm | 9,670 | 
| 最高。高さを投げ出すこと | mm | 6,795 | |
| 最高。掘る深さ | mm | 6,920 | |
| 最高。縦の掘る深さ | mm | 6,165 | |
| 最高。掘る半径 | mm | 10,270 | |
| ブームの偏角 | ° | 
 | |
| 最少たくさんの半径 | mm | 3,870 | |
| 最少後部たくさんの半径 | mm | 2,940 | |
| 掘る力をバケツでくみなさい | kn | 163 | |
| トラック タイプ | 鋼鉄 | ||
| トラック幅 | mm | 600 | |
| 旅行システム | トラック長さ | mm | 4,255 | 
| ホイール・ベース | mm | 3,462 | |
| トラック ゲージ | mm | 2,390 | |
| 移動速度(ギヤI/II) | km/h | 5.5/3.5 | |
| 登攀能力 | % | 70 | |
| 速度を殺害した | rpm | 12.1 | |
| 整地の版 | 整地の版の幅 | mm | 
 | 
| 整地の版高さ | mm | 
 | |
| 持ち上がる間隔 | mm | 
 | |
| 油圧ポンプのタイプ | 可変的なpump×2 | ||
| モーター タイプを殺害した | ピストン油圧モーター | ||
| 旅行モーター タイプ | ピストン油圧モーター | ||
| 燃料タンク容量 | L | 400 | |
| 油圧オイル タンク容量 | L | 240 | |
利点:
 

コンタクトパーソン: Gloria
電話番号: +8618652183892