|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品名: | 車輪の積込み機 | 定格負荷: | 8.0T | 
|---|---|---|---|
| バケツ容量: | 4.0mの³ | 操作重量: | 30.4t | 
| 条件: | 新しい | ||
| ハイライト: | 地球移動装置,構造の重い装置 | ||
XCMG LW800K -液化天然ガス8トンの前輪の積込み機の信頼できる性能
販売のためのより多くのモデル
•より有効
•それは液化天然ガス、州によって支持されるクリーン エネルギーによって燃料を供給されます従って炭素放出量は半分によって減り、inhalable粒子の放出はほぼゼロに低下します。
•より信頼できる
•主要部分は、ZFドライブ車軸を含んで、rexrothの油圧弁intemationalの有名なブランドからおよびMICOのブレーキがかかる要素、等、購入され、質管理プロシージャの厳密な調和で組み立てられます、従って完全な装置は高い信頼性です。
•容易な維持および整備
•経済的な効率
| 項目 | LW800K-LNG | 単位 | |
| 評価されるバケツ容量 | 4.5 | Mの³ | |
| 定格負荷 | 8000 | kg | |
| 働く固まり | 28500 | kg | |
| 排出の高さ | 3400 | mm | |
| 排出の間隔 | 1400 | mm | |
| ホイールベース | 3600 | mm | |
| 踏面 | 2460 | mm | |
| Min.groundの整理 | 520 | mm | |
| 車斜面 | 40 | ° | |
| 全長 | 9400 | mm | |
| 全高 | 3990 | mm | |
| バケツの幅 | 3500 | mm | |
| Max.tractions | 245 | kN | |
| 総サイクル時間 | 10.8 | s | |
| エンジン | モデル | WP13G360E32NG | |
| タイプ | 満たすターボ エア空気内側の冷却 | ||
| 評価される力 | 265 | kW | |
| 評価される回転速度 | 2100 | r/min | |
| Max.breakout | 260 | kN | |
| タイヤ モデル | 29.5R25 Michelin | ||
| 最も高い移動速度 | 36 | Km/h | |
| 記述 | LW800K-LNG | 単位 | 
| Max.working圧力 | 1.6 | MPa | 
| ガス ポンプの容積 | 500+500 | L | 
| 満ちる媒体 | 液化天然ガス | |
| 次元(dismeter×length) | Φ656×2100 | mm | 
| 断熱的な方法 | 高真空の多層絶縁材 | 
上海または連雲港の港からの海によって裸のパッキングそして通常、ある軽く小さい予備品のために出荷は、航空貨物また選ぶことができます。
コンタクトパーソン: Gloria
電話番号: +8618652183892