|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | xcmg | 製品名: | 望遠鏡ブームのトラックによって取付けられるクレーン |
|---|---|---|---|
| 最高。持ち上がる容量:: | 10ton | 最高。持ち上がる時: | 30t.m |
| ハイライト: | ブーム クレーンのはめ込み,望遠鏡ブーム クレーン |
||
XCMG 10トンの油圧望遠鏡ブームのトラックはクレーン貨物クレーンを取付けました
製品仕様 :
| その他のセキュリティシステム : | |
| ブレーキ: | ディスクブレーキを装備 |
| TPMS: | タイヤ空気圧監視システム |
| ASR: | 加速スリップ規制 |
| その他の快適な要因 : | エアバッグシート、自動車の地震や空調の軽減 |
| その他のエンターテインメント: | MP5プレーヤーで、疲労を軽減し、自分を楽しませてください。 |
| タクシー: | L2000 |
| エンジン排気量: | EUR II |
| エンジン出力: | 266ps |
| ホイールベース | 4350 + 1300 |
| フロントアクスル: | JW07 |
| タイヤ: | 12.00R20 |
| 燃料タンク: | 280L |
| タワークレーン : | SQ12SK3Q |
SQ12SK3Q パラメータ
| モデル | SQ12SK3Q | 単位 | |
| 最大持ち上がる容量 | 12000 | kg | |
| マックスリフティングモーメント | 30 | TM | |
| 力を推薦しなさい | 30 | キロワット | |
| 油圧システムの最大オイル流量 | 63 | L /分 | |
| 油圧システムの最高圧力 | 26 | MPa | |
| オイルタンク容量 | 160 | L | |
| 回転角度 | 全回転 | ||
| クレーン重量 | 4200 | kg | |
| 設置スペース | 1300 | mm | |
| シャーシの選択 | DFL1250A9 DFL1311A3 CA1240PK2L7T4EA81 | ||
| SQ12SK3Q吊り上げ能力図作業半径(m) | 2.5、4.8、7、9、12.5 | ||
| 持ち上がる容量(kg) | 12000、6000、3500、2700、1800 | ||

よくある質問
Q:あなたは商社ですか?
A:いいえ、私達に私達の自身の工場、工場+商社があります。
Q:あなたの保証はどうですか?
A:私達は私達のプロダクトに12か月の保証を提供します。
Q:インストール方法がわからない場合はどうすればいいですか?
A:心配はいりません。プロのエンジニアがお手伝いします。
Q:あなたの売り上げ後のサービスはどうですか。
A:24時間7日間のサービス。
コンタクトパーソン: Gloria
電話番号: +8618652183892